Descripción
Luminaria LED
40W
3600Lm
4200ºK
Lineal Superficie
120Cm
30.000H
Cerca de ti.
El precio original era: 20,59€.13,51€El precio actual es: 13,51€.
Hay existencias
Luminaria LED
40W
3600Lm
4200ºK
Lineal Superficie
120Cm
30.000H
Luminaria LED
40W
3600Lm
4200ºK
Lineal Superficie
120Cm
30.000H
Número y Tipo de LEDs | High Power:1 |
---|---|
Potencia (W) | 40, 00:0 |
Angulo de Apertura (º) | 120:29 |
Luminosidad (Lm) | 3600:28 |
Temperatura Luz | Blanco Frío:3 |
Instalación | IP20:2 |
Tensión | 160-265VAC:24 |
Vida Estimada (H) | 30.000:27 |
Medidas (mm) | 1200:5 |
Certificados | CE/ROHS/ISO9001:23 |
Dimable | No:18 |
Equivalencia (W) | 215:4 |
CRI | 80:8 |
Factor de Potencia (PF) | 0, 98:26 |
Frecuencia de Trabajo (Hz) | 50/ 60:11 |
Tiempo de Arranque (s) | 0, 10:23 |
Clase Energética | F:22 |
Rango Temperatura (ºC) | -20 +40:14 |
Casquillo | Borna:16 |
Eficacia Luminosa (Lm/W) | 90:21 |
Ciclos de Encendidos | 100.000:28 |
Corte de Techo (mm) | -:15 |
Código para Control Remoto RM Pro | -:22 |
Difusor | Opal:24 |
Kelvin º | 4200:4 |
Consumo de Energía (kWh/1000h) | 40, 00:21 |
Driver Regulable | No:6 |
Peso (Gr) | 450:20 |
Conexión | -:19 |
Vida Útil Media Años (a 3 h/día) | 27, 00:9 |
Vida Útil Media Años (a 5 h/día) | 16, 00:20 |
Vida Útil Media Años (a 8 h/día) | 10, 00:17 |
Flicker | 0, 78:25 |
Direccional | No Direccional:1 |
CCT Único/Rango | Único:2 |
CCT Único | 4200:26 |
Indice R9 | 18:5 |
Rango CRI Mínimo | 8:8 |
Rango CRI Máximo | 91:7 |
Cromaticidad X | 0, 375:7 |
Cromaticidad Y | 0, 376:6 |
Normas Aplicables | EN 55015:2009 |
EN 61547:2009:EN 61000-3-2:2006 | EN 61000-3-3:2008 |
EN 60598-2-2:2012 | EN 60598-1:2009 |
EN 1122B:2001:59 | Salida del Driver |
Debes acceder para publicar una reseña.
Aún no hay consultas.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.