Descripción
Luminaria LED
- 14W
- 1.300Lm
- 6000ºK
- T5 90Cm
- 30.000H
Cerca de ti.
12,21€
Hay existencias
Luminaria LED
Luminaria LED
Número y Tipo de LEDs | SMD 2835:1 |
---|---|
Potencia (W) | 13, 00:0 |
Angulo de Apertura (º) | 120:29 |
Luminosidad (Lm) | 1300:28 |
Temperatura Luz | Blanco Frío:3 |
Instalación | IP25:2 |
Tensión | 85-265VAC:24 |
Vida Estimada (H) | 30.000:27 |
Medidas (mm) | Ø22×900:5 |
Certificados | CE/ROHS/ISO9001:23 |
Dimable | No:18 |
Equivalencia (W) | 90:4 |
CRI | 80:8 |
Factor de Potencia (PF) | 0, 99:26 |
Frecuencia de Trabajo (Hz) | 50/ 60:11 |
Tiempo de Arranque (s) | 0, 30:23 |
Clase Energética | F:22 |
Rango Temperatura (ºC) | -20 +40:14 |
Casquillo | T5:16 |
Eficacia Luminosa (Lm/W) | 100:21 |
Ciclos de Encendidos | 100.000:28 |
Corte de Techo (mm) | -:15 |
Código para Control Remoto RM Pro | -:22 |
Difusor | Opal:24 |
Kelvin º | 6000:4 |
Consumo de Energía (kWh/1000h) | 13, 00:21 |
Driver Regulable | No:6 |
Peso (Gr) | 210:20 |
Conexión | -:19 |
Vida Útil Media Años (a 3 h/día) | 27, 00:9 |
Vida Útil Media Años (a 5 h/día) | 16, 00:20 |
Vida Útil Media Años (a 8 h/día) | 10, 00:17 |
Flicker | 0, 79:25 |
Direccional | No Direccional:1 |
CCT Único/Rango | Único:2 |
CCT Único | 6000:26 |
Indice R9 | 24:5 |
Rango CRI Mínimo | 5:8 |
Rango CRI Máximo | 98:7 |
Cromaticidad X | 0, 445:7 |
Cromaticidad Y | 0, 40:6 |
Normas Aplicables | EN 55015:2009 |
EN 61547:2009:EN 61000-3-2:2006 | EN 61000-3-3:2008 |
EN 60598-2-2:2012 | EN 60598-1:2009 |
EN 1122B:2001:59 | Salida del Driver |
Debes acceder para publicar una reseña.
Aún no hay consultas.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.